| No | Nama/Keluarga | Grup Bisnis | Rp Triliun | US$ Miliar |
| 1 | R Budi dan Micahel Hartono | Djarum, BCA | 175.50 | 15.00 |
| 2 | Eka Tjipta Widjaja | Sinarmas | 81.90 | 7.00 |
| 3 | Anthoni Salim | Salim | 73.71 | 6.30 |
| 4 | Susilo Wonowidjojo | GUdang Garam | 62.00 | 5.30 |
| 5 | Chairul Tanjung | CT Corp | 46.80 | 4.00 |
| 6 | Sri Prakash Lohia | Indorama | 43.29 | 3.70 |
| 7 | Boenjamin Setiawan | Kalbe Farma | 35.10 | 3.00 |
| 8 | Peter Sondakh | Rajawali | 31.59 | 2.70 |
| 9 | Mochtar Riady | Lippo | 29.25 | 2.5 |
| 10 | Sukanto Tanoto | Raja Garuda Mas | 26.91 | 2.30 |
| 11 | Putera Sampoerna | Sampoerna | 25.16 | 2.15 |
| 12 | Tahir | Mayapada | 23.99 | 2.05 |
| 13 | Bachtiar Karim | Musim Mas | 23.40 | 2.00 |
| 14 | Theodore Rachmat | Triputra | 22.23 | 1.90 |
| 15 | Martua Sitorus | Wilmar International | 21.65 | 1.85 |
| 16 | Murdaya Poo | Berca | 20.48 | 1.75 |
| 17 | Ciliandra Fangiono | First Resources | 19.89 | 1.70 |
| 18 | Achmad Hamami | Trakindo Utama | 17.55 | 1.50 |
| 19 | Kartini Muljadi Kartini | Tempo Scan | 16.61 | 1.42 |
| 20 | Eddy Katuari | Eddy Katuari | 16.38 | 1.40 |
| 21 | Low Tuck Kwong | Bayan Resources | 16.03 | 1.37 |
| 22 | Hary Tanoesoedibjo | MNC | 15.80 | 1.35 |
| 23 | Ciputra | Ciputra | 15.21 | 1.30 |
| 24 | Edwin Soeryadjaya | Saratoga | 14.04 | 1.20 |
| 25 | Djoko Susanto | Alfamart | 13.69 | 1.17 |
Sumber *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar